实时更新全球足球赛事比分 · 专业战报深度解析 · 今日精彩进球回顾
| 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 | 进球球员 | 开球时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 曼联 | 2 - 2 | 利物浦 | 进行中 | 拉什福德、B费 / 萨拉赫、努涅斯 | 20:00 |
| 西甲 | 皇家马德里 | 3 - 2 | 巴塞罗那 | 已结束 | 维尼修斯、贝林厄姆、姆巴佩 / 莱万、亚马尔 | 21:00 |
| 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 4 - 1 | 多特蒙德 | 已结束 | 穆勒、凯恩、萨内、基米希 / 布兰特 | 22:30 |
| 意甲 | 国际米兰 | 1 - 2 | AC米兰 | 已结束 | 劳塔罗 / 莱奥、吉鲁 | 22:45 |
| 中超 | 上海海港 | 2 - 2 | 北京国安 | 已结束 | 奥斯卡、武磊 / 张玉宁、法比奥 | 19:35 |
| 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 5 - 1 | 马赛 | 已结束 | 登贝莱、姆巴佩、阿什拉夫、巴尔科拉、李刚仁 / 格林伍德 | 23:00 |
| 欧冠 | 曼城 | 3 - 0 | 尤文图斯 | 已结束 | 哈兰德(2)、福登 | 03:00 |
| 荷甲 | 阿贾克斯 | 2 - 1 | 费耶诺德 | 已结束 | 塔迪奇、布罗贝伊 / 希门尼斯 | 20:30 |
姆巴佩绝杀帮助皇家马德里在伯纳乌球场惊险击败宿敌巴塞罗那,贝林厄姆梅开二度成为全场最佳。
老特拉福德上演经典对决,拉什福德与萨拉赫各入一球,B费与努涅斯下半场破门,最终双方平分秋色。
凯恩上演帽子戏法,拜仁慕尼黑在安联球场以压倒性优势击败多特蒙德,巩固德甲榜首位置。
今日各联赛进球时段分布显示,上半场(1-45分钟)共产生32粒进球,占总进球数的36.8%;下半场(46-90分钟)产生45粒进球,占51.7%;伤停补时阶段贡献10粒进球。下半场明显是进球高发时段,尤其是70-85分钟区间最为密集。
从各联赛场均进球数来看,法甲以场均3.8球领跑,德甲3.5球紧随其后,英超3.2球排名第三。西甲和意甲分别为2.9球和2.7球。中超联赛今日场均2.5球,相比上赛季有所提升。